上海万资实业有限公司
img03
产品搜索: 
产品[

DB-17气相色谱柱(聚硅氧烷聚合物)美国安捷伦Agilent[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: DB-17气相色谱柱(聚硅氧烷聚合物)美国安捷伦Agilent
产品型号: DB-17, 10m, 0.05mm, 0.10um
产品厂商: 上海万资实业有限公司


简单介绍

特点: ●(5%苯基)-甲基聚硅氧烷固定液等效   ●中等极性  ●非常使用于证实分析  ●键联交和柱,可用溶剂冲洗  ●与USP固定相G2等效    使用温度范围(等温/程序升温):40到280/300℃,0.45和0.53mm内径柱40到260/280℃

DB-17气相色谱柱(聚硅氧烷聚合物)美国安捷伦Agilent的详细介绍

订货号 规格
126-1713 DB-17, 10m, 0.05mm, 0.10um
127-1713 DB-17, 10m, 0.10mm, 0.20um
127-1722 DB-17, 20m, 0.10mm, 0.10um
127-1723 DB-17, 20m, 0.10mm, 0.20um
128-1721 DB-17, 25m, 0.20mm, 0.16um
124-1732 DB-17, 30m, 0.45mm, 0.85um
125-1704 DB-17, 5m, 0.53mm, 2.00um
125-1711 DB-17, 15m, 0.53mm, 0.25um
125-1712 DB-17, 15m, 0.53mm, 1.00um
125-1713 DB-17, 15m, 0.53mm, 1.5um
125-1717 DB-17, 15m, 0.53mm, 0.50um
125-1731 DB-17, 30m, 0.53mm, 0.25um
125-1732DB-17, 30m, 0.53mm, 1.00um
125-1733 DB-17, 30m, 0.53mm, 1.50um
125-1762 DB-17, 60m, 0.53mm, 1.00um
125-1763 DB-17, 60m, 0.53mm, 1.5um
124-1712 DB-17, 15m, 0.45mm, 0.85um
123-1711 DB-17, 15m, 0.32mm, 0.15um
123-1712 DB-17, 15m, 0.32mm, 0.25um
123-1713 DB-17, 15m, 0.32mm, 0.50um
123-1731 DB-17, 30m, 0.32mm, 0.15um
123-1732 DB-17 ,30m, 0.32mm, 0.25um
123-1733 DB-17, 30m, 0.32mm, 0.50um
123-1762 DB-17, 60m, 0.32mm, 0.25um
123-1763 DB-17, 60m, 0.32mm, 0.50um
122-1711 DB-17, 15m, 0.25mm, 0.15um
122-1712 DB-17, 15m, 0.25mm, 0.25um
122-1713 DB-17, 15m, 0.25mm, 0.50um
122-1731 DB-17, 30m, 0.25mm, 0.15um
122-1732 DB-17, 30m, 0.25mm, 0.25um
122-1733 DB-17, 30m, 0.25mm, 0.50um
122-1762 DB-17, 60m, 0.25mm, 0.25um
122-1763 DB-17, 60m, 0.25mm, 0.50um
121-1712 DB-17, 10m, 0.18mm, 0.18um
121-1713 DB-17, 10m, 0.18mm, 0.30um
121-1722 DB-17, 20m, 0.18mm, 0.18um
121-1723DB-17, 20m, 0.18mm, 0.30um



产品留言


img91
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工设备网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2012  上海万资实业有限公司版权所有      沪ICP备09033363号-1   网站管理入口
网络推广:化工设备网   技术支持: