上海万资实业有限公司
img03
产品搜索: 
产品[

HP-5ms 气相色谱柱美国安捷伦Agilent [产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: HP-5ms 气相色谱柱美国安捷伦Agilent
产品型号: Agilent弱极性质谱柱
产品厂商: 上海万资实业有限公司


简单介绍

HP-5MS-二苯基-95%二甲基硅氧烷共聚物  说明:就色谱柱性能和选择性来说,此固定相与HP-5一致,但具有与HP-1MS相似的超低流失特性。例如1909IS-433在320℃时流失为4PA。这种超低流失柱使其适于在GC/MS系统或其他检测器作超微量分析之用。色谱柱的超低流失和极好的惰性,对各种化合物(酸、碱、极性和非极性)在一根色谱柱上可改进其检测限、峰型和分离度。 相似的固定相:CP-Sil 8CB,DB-5,SPB-5,SE-54,MDN-5,AT-5,007-2  等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃  -60至300/320℃,0.53mm内径  -60至260/280℃,>2.0μm液膜  应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。

HP-5ms 气相色谱柱美国安捷伦Agilent 的详细介绍

规格                        规格
DB-5MS, 25m, 0.20mm, 0.33um HP-5MS, 12m, 0.20mm, 0.33um
DB-5MS, 50m, 0.20mm, 0.33um HP-5MS, 25m, 0.20mm, 0.33um
DB-5MS, 12m, 0.20mm, 0.33um HP-5MS, 50m, 0.20mm, 0.33um
DB-5MS, 15m, 0.25mm, 0.25um HP-5MS, 15m, 0.25mm, 0.10um
DB-5MS, 15m, 0.25mm, 1.00um HP-5MS, 15m, 0.25mm, 0.25um
DB-5MS, 15m, 0.25mm, 0.50um HP-5MS, 15m, 0.25mm, 1.00um
DB-5MS, 25m, 0.25mm, 0.25um HP-5MS, 30m, 0.25mm, 0.10um
DB-5ms, 25m, 0.25mm, 0.40um HP-5MS, 30m, 0.25mm, 0.25um
DB-5MS, 30m, 0.25mm, 0.10um HP-5MS, 30m, 0.25mm, 0.50um
DB-5MS, 30m, 0.25mm, 0.25um HP-5MS, 30m, 0.25mm, 1.00um
DB-5MS, 30m, 0.25mm, 1.00um HP-5MS, 60m, 0.25mm, 0.10um
DB-5MS ,30m, 0.25mm, 0.50um HP-5MS, 60m, 0.25mm, 0.25um
DB-5MS ,50m, 0.25mm, 0.25um HP-5MS, 15m, 0.32mm, 0.10um
DB-5MS ,60m, 0.25mm, 0.10um HP-5MS, 15m, 0.32mm, 0.25um
DB-5MS, 60m, 0.25mm, 0.25um HP-5MS, 15m, 0.32mm, 1.00um
DB-5MS, 60m, 0.25mm, 1.00um HP-5MS, 25m, 0.32mm, 0.52um
DB-5MS ,15m, 0.32mm, 0.10um HP-5MS, 30m, 0.32mm, 0.10um
DB-5MS ,15m, 0.32mm, 0.25um HP-5MS, 30m, 0.32mm, 0.25um
DB-5MS ,15m, 0.32mm, 0.25um HP-5MS, 30m, 0.32mm, 0.50um
DB-5MS ,15m, 0.32mm, 1.00um HP-5MS, 30m, 0.32mm, 1.00um
DB-5MS, 25m, 0.32mm, 0.52um HP-5MS, 60m, 0.32mm, 0.10um
DB-5MS ,30m, 0.32mm, 0.10um HP-5MS, 60m, 0.32mm, 0.25um



产品留言


img91
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工设备网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2012  上海万资实业有限公司版权所有      沪ICP备09033363号-1   网站管理入口
网络推广:化工设备网   技术支持: