上海万资实业有限公司
img03
产品搜索: 
产品[

DB-5ms 气相色谱柱美国安捷伦Agilent[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: DB-5ms 气相色谱柱美国安捷伦Agilent
产品型号: Agilent质谱色谱柱
产品厂商: 上海万资实业有限公司


简单介绍

DB-5ms    特点:●替代HP-5AT ●类似固定液(5%苯基)甲基聚硅氧烷  ●非极性 ●超低流失 ●对活性化合物有较好的惰性 ●改善高灵敏度检测器和质谱的信噪比  ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●附能用于MS的证书  ●可提高离子阱测试柱●接近Usp固定相G27    使用温度范围(等温/程序升温):-60到325/350℃,0.53mm内径柱-60到300/320℃

DB-5ms 气相色谱柱美国安捷伦Agilent的详细介绍

规格
DB-5MS, 25m, 0.20mm, 0.33um
DB-5MS, 50m, 0.20mm, 0.33um
DB-5MS, 12m, 0.20mm, 0.33um
DB-5MS, 15m, 0.25mm, 0.25um
DB-5MS, 15m, 0.25mm, 1.00um
DB-5MS, 15m, 0.25mm, 0.50um
DB-5MS, 25m, 0.25mm, 0.25um
DB-5ms, 25m, 0.25mm, 0.40um
DB-5MS, 30m, 0.25mm, 0.10um
DB-5MS, 30m, 0.25mm, 0.25um
DB-5MS, 30m, 0.25mm, 1.00um
DB-5MS ,30m, 0.25mm, 0.50um
DB-5MS ,50m, 0.25mm, 0.25um
DB-5MS ,60m, 0.25mm, 0.10um
DB-5MS, 60m, 0.25mm, 0.25um
DB-5MS, 60m, 0.25mm, 1.00um
DB-5MS ,15m, 0.32mm, 0.10um
DB-5MS ,15m, 0.32mm, 0.25um
DB-5MS ,15m, 0.32mm, 0.25um
DB-5MS ,15m, 0.32mm, 1.00um
DB-5MS, 25m, 0.32mm, 0.52um
DB-5MS ,30m, 0.32mm, 0.10um
DB-5MS, 30m, 0.32mm, 0.25um
DB-5MS, 30m, 0.32mm, 1.00um
DB-5MS ,30m, 0.32mm, 0.50um
DB-5ms,50m,0.32mm,0.25um
DB-5MS ,60m, 0.32mm, 0.10um
DB-5MS ,60m, 0.32mm, 0.25um
DB-5MS, 60m, 0.32mm, 1.00um
DB-5MS ,30m, 0.53mm, 1.50um
DB-5MS ,30m, 0.53mm, 0.50um
DB-5MS, 30m, 0.53mm, 1.00um
DB-5MSITD 30m, 0.25mm, 0.25um
DB-5MS, 15m, 0.25mm, 0.10um
DB-5MS, 20m, 0.18mm, 0.18um
DB-5MS ,40m, 0.18mm, 0.18um



产品留言


img91
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工设备网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2012  上海万资实业有限公司版权所有      沪ICP备09033363号-1   网站管理入口
网络推广:化工设备网   技术支持: