如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
玻璃纤维滤片美国颇尔PALL
产品型号:
玻璃纤维滤片
产品厂商:
上海万资实业有限公司
简单介绍
玻璃纤维滤片美国颇尔PALLA/E类玻璃纤维
用于测试废水中的溶解和悬浮固体,以及空气污染的重力分析; 流速、湿强度、纳污(固体)能力高;A/B类玻璃纤维
玻璃厚度是A/C类的2.5倍,纳污能力高。 由最好质量的硼硅玻璃微纤维制造而成。A/C类玻璃纤维
用于测试废水中的溶解和悬浮固体 254um(10 mils)厚度有利于细胞收集场合。 纯净消除了有害污染物侵入滤液的危险。A/D类玻璃纤维
用于过滤大颗粒物较多的溶液的良好预过滤器。 标称孔径(3mm)大,可减少膜堵塞。加厚玻璃纤维
特别适合对粘性生物溶液进行预过滤。 颗粒保持能力高,使盘式过滤器成为高效的深度过滤器,可过滤大量溶液。MetrigardTM玻璃纤维
有利于延长颗粒物质很多的液体系统中膜过滤器的寿命。
玻璃纤维滤片美国颇尔PALL的详细介绍
订货信息 :玻璃纤维滤片美国颇尔PALL
产品编号 | 品名 | 规格 | 包装 |
61628 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,13mm | 每包500/pk |
61630 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,25mm | 每包500/pk |
61631 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,47mm | 每包500/pk |
61664 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,90mm | 每包500/pk |
66559 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,142mm | 每包500/pk |
66560 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,293mm | 每包500/pk |
61638 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,8x10in | 每包500/pk |
66198 | A/B型玻璃纤维滤片 | 1μm,25mm | 每包500/pk |
66209 | A/B型玻璃纤维滤片 | 1μm,47mm | 每包500/pk |
66213 | A/C型玻璃纤维滤片 | 1μm,25mm | 每包500/pk |
66215 | A/C型玻璃纤维滤片 | 1μm,47mm | 每包500/pk |
66220 | A/D型玻璃纤维滤片 | 3μm,25mm | 每包500/pk |
66224 | A/D型玻璃纤维滤片 | 3μm,47mm | 每包500/pk |
66075 | 特厚型玻璃纤维滤片 | 1μm,47mm | 每包500/pk |
66078 | 特厚型玻璃纤维滤片 | 1μm,25mm | 每包500/pk |
64798 | Metrigard型玻璃纤维滤片 | 0.5μm,47mm | 每包500/pk |
64803 | Metrigard型玻璃纤维滤片 | 0.5μm,142mm | 每包500/pk |
| Part Number | Description | Pkg |
| Type A/E Glass Fiber Discs and Sheets, 1 µm |
|---|
| 65475 | 2.5 mm | 100/pkg |
| 61628 | 13 mm | 500/pkg |
| 61630 | 25 mm | 500/pkg |
| 60097 | 30 mm | 100/pkg |
| 61654 | 35 mm | 100/pkg |
| 61652 | 37 mm | 500/pkg |
| 61631 | 47 mm | 100/pkg |
| 61632 | 50 mm | 100/pkg |
| 60140 | 55 mm | 100/pkg |
| 60012 | 57 mm | 100/pkg |
| 60150 | 63 mm | 100/pkg |
| 61665 | 70 mm | 100/pkg |
| 61663 | 76 mm | 100/pkg |
| 60010 | 81 mm | 100/pkg |
| 60127 | 82.5 mm | 100/pkg |
| 60118 | 85 mm | 100/pkg |
| 61664 | 90 mm | 100/pkg |
| 61633 | 102 mm | 100/pkg |
| 60115 | 110 mm | 100/pkg |
| 61655 | 124 mm | 100/pkg |
| 61669 | 127 mm | 100/pkg |
| 61635 | 142 mm | 100/pkg |
| 66559 | 142 mm | 25/pkg |
| 61675 | 257 mm | 100/pkg |
| 61636 | 265 mm | 100/pkg |
| 61637 | 293 mm | 100/pkg |
| 66560 | 293 mm | 25/pkg |
| 61638 | 8 x 10 in. | 100/pkg |
| Type A/B Glass Fiber Discs and Sheets, 1 µm |
|---|
| 66196 | 13 mm | 100/pkg |
| 66198 | 25 mm | 100/pkg |
| 66208 | 37 mm | 100/pkg |
| 66209 | 47 mm | 100/pkg |
| 66210 | 142 mm | 25/pkg |
| 66211 | 8 x 10 in. | 25/pkg |
| Type A/C Glass Fiber Discs and Sheets, 1 µm |
|---|
| 66213 | 25 mm | 100/pkg |
| 66214 | 37 mm | 100/pkg |
| 66215 | 47 mm | 100/pkg |
| 65529 | 70 mm | 100/pkg |
| 66216 | 142 mm | 25/pkg |
| 66217 | 8 x 10 in. | 25/pkg |
| Type A/D Glass Fiber Discs and Sheets, 3 µm |
|---|
| 66218 | 13 mm | 100/pkg |
| 66220 | 25 mm | 100/pkg |
| 66222 | 37 mm | 100/pkg |
| 66224 | 47 mm | 100/pkg |
| 66226 | 142 mm | 25/pkg |
| 66227 | 8 x 10 in. | 25/pkg |
| Glass Fiber Discs with Binder, Extra Thick, 1 µm |
|---|
| 66073 | 13 mm | 100/pkg |
| 66075 | 25 mm | 100/pkg |
| 66078 | 47 mm | 100/pkg |
| 66084 | 127 mm | 50/pkg |
| 66085 | 142 mm | 50/pkg |
| 66086 | 257 mm | 25/pkg |
| 66088 | 293 mm | 25/pkg |
| Metrigard™ Glass Fiber Discs with Binder, 0.5 µm |
|---|
| 64798 | 47 mm | 100/pkg |
| 64803 | 142 mm | 100/pkg |